De viktigste naturlige zeolitter
| Analcim | NaAlSi2O6 · H2O |
|---|---|
| Brewsteritt | (Sr,Ba,Ca)Al2Si6O16 · 5H2O |
| Chabasitt | CaAl2Si4O12 · 6H2O |
| Erionitt | (K2,Na2)4Al8Si28O72 · 28H2O |
| Faujasitt | (Ca,Na2)2Al4Si8O24 · 16H2O |
| Gismondin | CaAl2Si2O8 · 4H2O |
| Gmelinitt | (Na2,Ca)Al2Si4O12 · 6H2O |
| Gonnarditt | Na2CaAl4Si6O20 · 7H2O |
| Harmotom | (Ba,K2)Al2Si6O16 · 6H2O |
| Heulanditt | (Ca,Na)2–3Al3(Al,Si)2Si13O36 · 12H2O |
| Klinoptilolitt | (Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36 · 12H2O |
| Laumontitt | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Mesolitt | Na2Ca2Al6Si9O30 · 8H2O |
| Mordenitt | Na2Al2Si10O24 · 7H2O |
| Natrolitt | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Phillipsitt | (K,Na,Ca)1-2(Si,Al)8O16 · 6H2O |
| Pollucitt | (Cs,Na)2Al2Si4O12 · H2O |
| Skolesitt | CaAl2Si3O10 · 3H2O |
| Stilbitt | (Ca,Na2)5Al10Si26O72 · 28H2O |
| Thomsonitt | NaCa2 Al5Si5O20 · 6H2O |


Videre dannes zeolitter under regionalmetamorfose ved lav temperatur og lavt trykk i såkalt zeolittfacies. Zeolitter kan dessuten oppstå sekundært ved omvandling av andre aluminiumsilikater (feltspater og feltspatoider). Zeolitter opptrer ofte i store mengder i tuffbergarter og andre sedimentære bergarter, der de er dannet ved diagenese (særlig analcim, klinoptilolitt, heulanditt, laumontitt og phillipsitt). Det har vist seg at også dyphavssedimenter kan inneholde store mengder zeolitter (f.eks. phillipsitt og klinoptilolitt).




